Revert "Update Hss Chen Trajectories/Presets"
This reverts commit e53232e5cd
.
This commit is contained in:
parent
e53232e5cd
commit
d6482b6f24
@ -1 +1 @@
|
||||
00:00, 0.507937 0.493878;
00:30, 0.666667 0.387755;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:30, 0.81746 0.167347;
02:00, 0.674603 0.159184;
02:30, 0.5 0.265306;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:30, 0.309524 0.273469;
04:00, 0.206349 0.216327;
507937 0.493878;
507937 0.493878;
507937 0.493878;
507937 0.493878;
00:30, 0.666667 0.387755;
507937 0.493878;
01:00, 0.785714 0.297959;
507937 0.493878;
01:30, 0.81746 0.167347;
507937 0.493878;
02:00, 0.674603 0.159184;
507937 0.493878;
02:30, 0.5 0.265306;
507937 0.493878;
03:00, 0.396825 0.330612;
507937 0.493878;
03:30, 0.309524 0.273469;
507937 0.493878;
04:00, 0.206349 0.216327;
00:30, 0.666667 0.387755;
00:30, 0.666667 0.387755;
507937 0.493878;
00:30, 0.666667 0.387755;
00:30, 0.666667 0.387755;
00:30, 0.666667 0.387755;
01:00, 0.785714 0.297959;
00:30, 0.666667 0.387755;
01:30, 0.81746 0.167347;
00:30, 0.666667 0.387755;
02:00, 0.674603 0.159184;
00:30, 0.666667 0.387755;
02:30, 0.5 0.265306;
00:30, 0.666667 0.387755;
03:00, 0.396825 0.330612;
00:30, 0.666667 0.387755;
03:30, 0.309524 0.273469;
00:30, 0.666667 0.387755;
04:00, 0.206349 0.216327;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:00, 0.785714 0.297959;
507937 0.493878;
01:00, 0.785714 0.297959;
00:30, 0.666667 0.387755;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:30, 0.81746 0.167347;
01:00, 0.785714 0.297959;
02:00, 0.674603 0.159184;
01:00, 0.785714 0.297959;
02:30, 0.5 0.265306;
01:00, 0.785714 0.297959;
03:00, 0.396825 0.330612;
01:00, 0.785714 0.297959;
03:30, 0.309524 0.273469;
01:00, 0.785714 0.297959;
04:00, 0.206349 0.216327;
01:30, 0.81746 0.167347;
01:30, 0.81746 0.167347;
507937 0.493878;
01:30, 0.81746 0.167347;
00:30, 0.666667 0.387755;
01:30, 0.81746 0.167347;
01:00, 0.785714 0.297959;
01:30, 0.81746 0.167347;
01:30, 0.81746 0.167347;
01:30, 0.81746 0.167347;
02:00, 0.674603 0.159184;
01:30, 0.81746 0.167347;
02:30, 0.5 0.265306;
23:00, 0.388889 0.061224;
23:30, 0.507937 0.110204;
|
||||
00:00, 0.277778 0.232653;
00:30, 0 0;
02:00, 0.674603 0.159184;
507937 0.493878;
02:00, 0.674603 0.159184;
00:30, 0.666667 0.387755;
02:00, 0.674603 0.159184;
01:00, 0.785714 0.297959;
02:00, 0.674603 0.159184;
01:30, 0.81746 0.167347;
02:00, 0.674603 0.159184;
02:00, 0.674603 0.159184;
02:00, 0.674603 0.159184;
02:30, 0.5 0.265306;
02:00, 0.674603 0.159184;
03:00, 0.396825 0.330612;
02:00, 0.674603 0.159184;
03:30, 0.309524 0.273469;
02:00, 0.674603 0.159184;
04:00, 0.206349 0.216327;
02:30, 0.5 0.265306;
02:30, 0.5 0.265306;
507937 0.493878;
02:30, 0.5 0.265306;
00:30, 0.666667 0.387755;
02:30, 0.5 0.265306;
01:00, 0.785714 0.297959;
02:30, 0.5 0.265306;
01:30, 0.81746 0.167347;
02:30, 0.5 0.265306;
02:00, 0.674603 0.159184;
02:30, 0.5 0.265306;
02:30, 0.5 0.265306;
02:30, 0.5 0.265306;
03:00, 0.396825 0.330612;
02:30, 0.5 0.265306;
03:30, 0.309524 0.273469;
02:30, 0.5 0.265306;
04:00, 0.206349 0.216327;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:00, 0.396825 0.330612;
507937 0.493878;
03:00, 0.396825 0.330612;
00:30, 0.666667 0.387755;
03:00, 0.396825 0.330612;
01:00, 0.785714 0.297959;
03:00, 0.396825 0.330612;
01:30, 0.81746 0.167347;
03:00, 0.396825 0.330612;
02:00, 0.674603 0.159184;
03:00, 0.396825 0.330612;
02:30, 0.5 0.265306;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:30, 0.309524 0.273469;
03:00, 0.396825 0.330612;
04:00, 0.206349 0.216327;
03:30, 0.309524 0.273469;
03:30, 0.309524 0.273469;
507937 0.493878;
03:30, 0.309524 0.273469;
00:30, 0.666667 0.387755;
03:30, 0.309524 0.273469;
01:00, 0.785714 0.297959;
03:30, 0.309524 0.273469;
01:30, 0.81746 0.167347;
03:30, 0.309524 0.273469;
02:00, 0.674603 0.159184;
03:30, 0.309524 0.273469;
02:30, 0.5 0.265306;
03:30, 0.309524 0.273469;
03:00, 0.396825 0.330612;
03:30, 0.309524 0.273469;
03:30, 0.309524 0.273469;
03:30, 0.309524 0.273469;
04:00, 0.206349 0.216327;
04:00, 0.206349 0.216327;
04:00, 0.206349 0.216327;
507937 0.493878;
04:00, 0.206349 0.216327;
00:30, 0.666667 0.387755;
04:00, 0.206349 0.216327;
01:00, 0.785714 0.297959;
04:00, 0.206349 0.216327;
01:30, 0.81746 0.167347;
04:00, 0.206349 0.216327;
02:00, 0.674603 0.159184;
04:00, 0.206349 0.216327;
02:30, 0.5 0.265306;
;
|
@ -1 +1 @@
|
||||
00:00, 0.507937 0.502041;
00:30, 0.642857 0.62449;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:30, 0.531746 0.706122;
02:00, 0.452381 0.706122;
02:30, 0.388889 0.665306;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:30, 0.301587 0.559184;
04:00, 0.285714 0.477551;
507937 0.502041;
507937 0.502041;
507937 0.502041;
507937 0.502041;
00:30, 0.642857 0.62449;
507937 0.502041;
01:00, 0.611111 0.689796;
507937 0.502041;
01:30, 0.531746 0.706122;
507937 0.502041;
02:00, 0.452381 0.706122;
507937 0.502041;
02:30, 0.388889 0.665306;
507937 0.502041;
03:00, 0.357143 0.632653;
507937 0.502041;
03:30, 0.301587 0.559184;
507937 0.502041;
04:00, 0.285714 0.477551;
00:30, 0.642857 0.62449;
00:30, 0.642857 0.62449;
507937 0.502041;
00:30, 0.642857 0.62449;
00:30, 0.642857 0.62449;
00:30, 0.642857 0.62449;
01:00, 0.611111 0.689796;
00:30, 0.642857 0.62449;
01:30, 0.531746 0.706122;
00:30, 0.642857 0.62449;
02:00, 0.452381 0.706122;
00:30, 0.642857 0.62449;
02:30, 0.388889 0.665306;
00:30, 0.642857 0.62449;
03:00, 0.357143 0.632653;
00:30, 0.642857 0.62449;
03:30, 0.301587 0.559184;
00:30, 0.642857 0.62449;
04:00, 0.285714 0.477551;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:00, 0.611111 0.689796;
507937 0.502041;
01:00, 0.611111 0.689796;
00:30, 0.642857 0.62449;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:30, 0.531746 0.706122;
01:00, 0.611111 0.689796;
02:00, 0.452381 0.706122;
01:00, 0.611111 0.689796;
02:30, 0.388889 0.665306;
01:00, 0.611111 0.689796;
03:00, 0.357143 0.632653;
01:00, 0.611111 0.689796;
03:30, 0.301587 0.559184;
01:00, 0.611111 0.689796;
04:00, 0.285714 0.477551;
01:30, 0.531746 0.706122;
01:30, 0.531746 0.706122;
507937 0.502041;
01:30, 0.531746 0.706122;
00:30, 0.642857 0.62449;
01:30, 0.531746 0.706122;
01:00, 0.611111 0.689796;
01:30, 0.531746 0.706122;
01:30, 0.531746 0.706122;
01:30, 0.531746 0.706122;
02:00, 0.452381 0.706122;
01:30, 0.531746 0.706122;
02:30, 0.388889 0.665306;
23:00, 0.944444 0.077551;
23:30, 0.928571 0.257143;
|
||||
00:00, 0.730159 0.265306;
00:30, 0 0;
02:00, 0.452381 0.706122;
507937 0.502041;
02:00, 0.452381 0.706122;
00:30, 0.642857 0.62449;
02:00, 0.452381 0.706122;
01:00, 0.611111 0.689796;
02:00, 0.452381 0.706122;
01:30, 0.531746 0.706122;
02:00, 0.452381 0.706122;
02:00, 0.452381 0.706122;
02:00, 0.452381 0.706122;
02:30, 0.388889 0.665306;
02:00, 0.452381 0.706122;
03:00, 0.357143 0.632653;
02:00, 0.452381 0.706122;
03:30, 0.301587 0.559184;
02:00, 0.452381 0.706122;
04:00, 0.285714 0.477551;
02:30, 0.388889 0.665306;
02:30, 0.388889 0.665306;
507937 0.502041;
02:30, 0.388889 0.665306;
00:30, 0.642857 0.62449;
02:30, 0.388889 0.665306;
01:00, 0.611111 0.689796;
02:30, 0.388889 0.665306;
01:30, 0.531746 0.706122;
02:30, 0.388889 0.665306;
02:00, 0.452381 0.706122;
02:30, 0.388889 0.665306;
02:30, 0.388889 0.665306;
02:30, 0.388889 0.665306;
03:00, 0.357143 0.632653;
02:30, 0.388889 0.665306;
03:30, 0.301587 0.559184;
02:30, 0.388889 0.665306;
04:00, 0.285714 0.477551;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:00, 0.357143 0.632653;
507937 0.502041;
03:00, 0.357143 0.632653;
00:30, 0.642857 0.62449;
03:00, 0.357143 0.632653;
01:00, 0.611111 0.689796;
03:00, 0.357143 0.632653;
01:30, 0.531746 0.706122;
03:00, 0.357143 0.632653;
02:00, 0.452381 0.706122;
03:00, 0.357143 0.632653;
02:30, 0.388889 0.665306;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:30, 0.301587 0.559184;
03:00, 0.357143 0.632653;
04:00, 0.285714 0.477551;
03:30, 0.301587 0.559184;
03:30, 0.301587 0.559184;
507937 0.502041;
03:30, 0.301587 0.559184;
00:30, 0.642857 0.62449;
03:30, 0.301587 0.559184;
01:00, 0.611111 0.689796;
03:30, 0.301587 0.559184;
01:30, 0.531746 0.706122;
03:30, 0.301587 0.559184;
02:00, 0.452381 0.706122;
03:30, 0.301587 0.559184;
02:30, 0.388889 0.665306;
03:30, 0.301587 0.559184;
03:00, 0.357143 0.632653;
03:30, 0.301587 0.559184;
03:30, 0.301587 0.559184;
03:30, 0.301587 0.559184;
04:00, 0.285714 0.477551;
04:00, 0.285714 0.477551;
04:00, 0.285714 0.477551;
507937 0.502041;
04:00, 0.285714 0.477551;
00:30, 0.642857 0.62449;
04:00, 0.285714 0.477551;
01:00, 0.611111 0.689796;
04:00, 0.285714 0.477551;
01:30, 0.531746 0.706122;
04:00, 0.285714 0.477551;
02:00, 0.452381 0.706122;
04:00, 0.285714 0.477551;
02:30, 0.388889 0.665306;
;
|
@ -1 +0,0 @@
|
||||
00:00, 0.318122 0.065112;
00:30, 0.261432 0.060253;
01:00, 0.190571 0.065112;
01:30, 0.117347 0.057823;
02:00, 0.047619 0.044898;
02:30, 0.089002 0.079689;
03:00, 0.133881 0.133139;
03:30, 0.188209 0.18173;
04:00, 0.242536 0.23518;
04:30, 0.285053 0.283771;
05:00, 0.33938 0.344509;
05:30, 0.405518 0.407677;
06:00, 0.507937 0.493878;
06:30, 0.405518 0.6069;
07:00, 0.353552 0.65792;
07:30, 0.296863 0.701652;
08:00, 0.24726 0.752673;
08:30, 0.195295 0.803693;
09:00, 0.152778 0.847425;
09:30, 0.114985 0.891156;
10:00, 0.071429 0.95102;
10:30, 0.126795 0.954325;
11:00, 0.240174 0.944606;
11:30, 0.355915 0.942177;
12:00, 0.507937 0.934694;
12:30, 0.639361 0.944606;
13:00, 0.736206 0.951895;
13:30, 0.85667 0.947036;
14:00, 0.928571 0.942857;
14:30, 0.939342 0.886297;
15:00, 0.934618 0.815841;
15:30, 0.929894 0.752673;
16:00, 0.934618 0.614189;
16:30, 0.941704 0.570457;
17:00, 0.920635 0.510204;
17:30, 0.934618 0.390671;
18:00, 0.932256 0.291059;
18:30, 0.934618 0.244898;
19:00, 0.939342 0.189018;
19:30, 0.934618 0.12828;
20:00, 0.944444 0.053061;
20:30, 0.889739 0.060253;
21:00, 0.82124 0.060253;
21:30, 0.748016 0.062682;
22:00, 0.698413 0.065112;
22:30, 0.627551 0.060253;
23:00, 0.5 0.069388;
23:30, 0.386621 0.062682;
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user