Update Hss Chen Trajectories/Presets
This commit is contained in:
parent
d6482b6f24
commit
7f3cad901b
@ -1 +1 @@
|
|||||||
00:00, 0.277778 0.232653;
00:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:30, 0 0;
02:00, 0 0;
02:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
277778 0.232653;
277778 0.232653;
277778 0.232653;
277778 0.232653;
00:30, 0 0;
277778 0.232653;
01:00, 0.47619 0.061224;
277778 0.232653;
01:30, 0 0;
277778 0.232653;
02:00, 0 0;
277778 0.232653;
02:30, 0 0;
277778 0.232653;
03:00, 0.706349 0.257143;
277778 0.232653;
03:30, 0 0;
277778 0.232653;
04:00, 0.793651 0.510204;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
277778 0.232653;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
00:30, 0 0;
01:30, 0 0;
00:30, 0 0;
02:00, 0 0;
00:30, 0 0;
02:30, 0 0;
00:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
00:30, 0 0;
03:30, 0 0;
00:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:00, 0.47619 0.061224;
277778 0.232653;
01:00, 0.47619 0.061224;
00:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
02:00, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
02:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
03:00, 0.706349 0.257143;
01:00, 0.47619 0.061224;
03:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
04:00, 0.793651 0.510204;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
277778 0.232653;
01:30, 0 0;
00:30, 0 0;
01:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
02:00, 0 0;
01:30, 0 0;
02:30, 0 0;
23:00, 0.666667 0.110204;
23:30, 0 0;
|
00:00, 0.507937 0.493878;
00:30, 0.666667 0.387755;
02:00, 0 0;
277778 0.232653;
02:00, 0 0;
00:30, 0 0;
02:00, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
02:00, 0 0;
01:30, 0 0;
02:00, 0 0;
02:00, 0 0;
02:00, 0 0;
02:30, 0 0;
02:00, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
02:00, 0 0;
03:30, 0 0;
02:00, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
277778 0.232653;
02:30, 0 0;
00:30, 0 0;
02:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
02:30, 0 0;
01:30, 0 0;
02:30, 0 0;
02:00, 0 0;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
02:30, 0 0;
03:30, 0 0;
02:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:00, 0.706349 0.257143;
277778 0.232653;
03:00, 0.706349 0.257143;
00:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
01:00, 0.47619 0.061224;
03:00, 0.706349 0.257143;
01:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
02:00, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
02:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
04:00, 0.793651 0.510204;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
277778 0.232653;
03:30, 0 0;
00:30, 0 0;
03:30, 0 0;
01:00, 0.47619 0.061224;
03:30, 0 0;
01:30, 0 0;
03:30, 0 0;
02:00, 0 0;
03:30, 0 0;
02:30, 0 0;
03:30, 0 0;
03:00, 0.706349 0.257143;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
04:00, 0.793651 0.510204;
04:00, 0.793651 0.510204;
277778 0.232653;
04:00, 0.793651 0.510204;
00:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
01:00, 0.47619 0.061224;
04:00, 0.793651 0.510204;
01:30, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
02:00, 0 0;
04:00, 0.793651 0.510204;
02:30, 0 0;
;
|
@ -1 +1 @@
|
|||||||
00:00, 0.730159 0.265306;
00:30, 0 0;
01:00, 0 0;
01:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
02:30, 0 0;
03:00, 0 0;
03:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
730159 0.265306;
730159 0.265306;
730159 0.265306;
730159 0.265306;
00:30, 0 0;
730159 0.265306;
01:00, 0 0;
730159 0.265306;
01:30, 0 0;
730159 0.265306;
02:00, 0.5 0.167347;
730159 0.265306;
02:30, 0 0;
730159 0.265306;
03:00, 0 0;
730159 0.265306;
03:30, 0 0;
730159 0.265306;
04:00, 0.706349 0.314286;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
730159 0.265306;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
00:30, 0 0;
01:00, 0 0;
00:30, 0 0;
01:30, 0 0;
00:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
00:30, 0 0;
02:30, 0 0;
00:30, 0 0;
03:00, 0 0;
00:30, 0 0;
03:30, 0 0;
00:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
01:00, 0 0;
01:00, 0 0;
730159 0.265306;
01:00, 0 0;
00:30, 0 0;
01:00, 0 0;
01:00, 0 0;
01:00, 0 0;
01:30, 0 0;
01:00, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
01:00, 0 0;
02:30, 0 0;
01:00, 0 0;
03:00, 0 0;
01:00, 0 0;
03:30, 0 0;
01:00, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
730159 0.265306;
01:30, 0 0;
00:30, 0 0;
01:30, 0 0;
01:00, 0 0;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
01:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
01:30, 0 0;
02:30, 0 0;
23:00, 0 0;
23:30, 0 0;
|
00:00, 0.507937 0.502041;
00:30, 0.642857 0.62449;
02:00, 0.5 0.167347;
730159 0.265306;
02:00, 0.5 0.167347;
00:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
01:00, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
01:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
02:00, 0.5 0.167347;
02:00, 0.5 0.167347;
02:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
03:00, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
03:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
04:00, 0.706349 0.314286;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
730159 0.265306;
02:30, 0 0;
00:30, 0 0;
02:30, 0 0;
01:00, 0 0;
02:30, 0 0;
01:30, 0 0;
02:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
02:30, 0 0;
03:00, 0 0;
02:30, 0 0;
03:30, 0 0;
02:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
03:00, 0 0;
03:00, 0 0;
730159 0.265306;
03:00, 0 0;
00:30, 0 0;
03:00, 0 0;
01:00, 0 0;
03:00, 0 0;
01:30, 0 0;
03:00, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
03:00, 0 0;
02:30, 0 0;
03:00, 0 0;
03:00, 0 0;
03:00, 0 0;
03:30, 0 0;
03:00, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
730159 0.265306;
03:30, 0 0;
00:30, 0 0;
03:30, 0 0;
01:00, 0 0;
03:30, 0 0;
01:30, 0 0;
03:30, 0 0;
02:00, 0.5 0.167347;
03:30, 0 0;
02:30, 0 0;
03:30, 0 0;
03:00, 0 0;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
03:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
04:00, 0.706349 0.314286;
04:00, 0.706349 0.314286;
730159 0.265306;
04:00, 0.706349 0.314286;
00:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
01:00, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
01:30, 0 0;
04:00, 0.706349 0.314286;
02:00, 0.5 0.167347;
04:00, 0.706349 0.314286;
02:30, 0 0;
;
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user